グループメンバーサイト
・ネットワークビジネスで夢の実現☆
・ネットワークビジネスで自由な人生を!
・ネットワークビジネスで夢橋をかけようっ!!
・ネットワークビジネスで海外生活
・ネットワークビジネスでHappy副収入計画!
・在宅でのネットワークビジネスで経済的自由を!
・ネットワークビジネス 億万長者への道
・ネットワークビジネスで海外移住で自由に暮らす
・在宅ビジネスで赤字解消
・ネットワークビジネスで自分らしく。
・ネットワークビジネスでセカンドライフ
・ネットワークビジネスでHappy主婦になる方法
・ネットワークビジネスで幸せな金持ちサラリーマンになる方法
| *+WEBRING+* |
| MLMでセミリタイア。 |
| [前へ][ランダム][次へ] |
| [一覧][参加] |
ネットワークビジネス企業ランキング2007
このランキングは月刊ネットワークビジネスと日本流通産業新聞が共同で調査しまとめた 2006年4月~2007年3月までのネットワークビジネス企業の売上高(下代)です。
| 前年比の無印は増加、▲はマイナスを示す。 |
| 順 位 | 社 名 | 売上高実績 (百万円) |
前年比 (%) |
決算期 | 本社 所在地 |
主力製品 |
| 1 | 日本アムウェイ | 111,043 | ▲4.8 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 2 | 三基商事 | 100,000 | ― | 1月 | 大阪 | 健康食品 |
| 3 | ニューウエイズジャパンインク | 67,000 | 4.2 | 8月 | 神奈川 | 健康食品 |
| 4 | ニュースキンジャパン | 55,031 | ▲10.9 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 5 | ナチュラリープラス | 38,300 | 0.4 | 8月 | 東京 | 健康食品 |
| 6 | エキスパートアライアンス | 34,361 | ― | 3月 | 東京 | 共済 |
| 7 | ノエビア | 33,803 | ▲4.0 | 9月 | 兵庫 | 化粧品 |
| 8 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 30,000 | ▲14.5 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 9 | シャルレ | 29,695 | ▲12.9 | 3月 | 兵庫 | 下着 |
| 10 | 高陽社 | 29,000 | ― | 4月 | 岐阜 | 健康食品 |
| 11 | アシュラン | 25,907 | 7.2 | 6月 | 福岡 | 化粧品 |
| 12 | フォーデイズ | 25,900 | 18.8 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 13 | ダイアナ | 25,725 | ― | 6月 | 東京 | 下着 |
| 14 | タヒチアンノニインク | 22,000 | 3 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 15 | サミットインターナショナル | 18,000 | 0 | 9月 | 北海道 | 下着 |
| 16 | 日本タッパーウェア | 17,820 | ― | 12月 | 東京 | 台所用品 |
| 17 | シャンデール | 16,500 | ▲18.6 | 3月 | 奈良 | 下着 |
| 18 | 日本シャクリー | 14,450 | ▲10.2 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 19 | ザ マイラ | 13,712 | 0.4 | 4月 | 東京 | 化粧品 |
| 20 | アルソア本社 | 13,620 | ▲2.0 | 2月 | 山梨 | 化粧品 |
| 21 | ベルセレージュ | 13,500 | 3.8 | 7月 | 東京 | 化粧品 |
| 22 | エナジック | 13,000 | ― | 3月 | 東京 | 水関連商品 |
| 23 | セプテムプロダクツ | 12,300 | 18 | 3月 | 愛知 | 化粧品 |
| 24 | イオン化粧品 | 9,642 | ― | 5月 | 大阪 | 化粧品 |
| 25 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 9,435 | ▲9.4 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 26 | 日健総本社 | 7,647 | 0.6 | 4月 | 岐阜 | 健康食品 |
| 27 | 外山 | 7,500 | ▲15.0 | 3月 | 東京 | 健康機器 |
| 28 | サンヨーメガ | 7,000 | ― | 6月 | 兵庫 | 美容器具 |
| 29 | ネイチャーケア・ジャパン | 6,900 | ▲6.8 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 30 | 日本ホームクリエイト | 6,679 | ― | 7月 | 東京 | 水関連商品 |
| 31 | ロイヤル化粧品 | 6,639 | 2.6 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
| 32 | ユナイテッド・パワー | 6,032 | ▲17.3 | 8月 | 東京 | 通信機器 |
| 33 | 三和 | 6,000 | ― | 3月 | 福岡 | 水関連商品 |
| 34 | 扶洋薬品西日本 | 5,472 | ― | 3月 | 大阪 | 美容器 |
| 35 | オードビー・ジャポン | 5,467 | ― | 9月 | 東京 | 化粧品 |
| 36 | アイビー化粧品 | 5,434 | 9.8 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
| 37 | ジャパンローヤルゼリー | 5,407 | ▲6.9 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 38 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 5,200 | 5 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 38 | マナビス化粧品 | 5,200 | ― | 3月 | 千葉 | 化粧品 |
| 40 | ワミレスコスメティックス | 4,800 | 3.6 | 6月 | 神奈川 | 化粧品 |
| 40 | オールコーポレーション | 4,800 | ― | 10月 | 大阪 | 健康食品 |
| 42 | マナテック・ジャパン | 4,762 | 24 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 43 | アイスター商事 | 4,500 | ― | 3月 | 東京 | 化粧品 |
| 44 | 扶洋薬品東日本 | 4,465 | ― | 1月 | 東京 | 美容器 |
| 45 | グリーンプラネット | 4,300 | ― | 6月 | 東京 | 水関連商品 |
| 46 | ケイエスビー | 4,239 | ― | 3月 | 大阪 | 寝装品 |
| 47 | ユーワールド | 4,142 | ― | 3月 | 東京 | 通信機器 |
| 48 | ユニシティ ジャパン(ファインリッチ) | 4,000 | ― | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 49 | シャンロワール | 3,995 | ― | 9月 | 徳島 | 下着 |
| 50 | シー・エム・シー | 3,938 | ▲11.0 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
お気に入りに登録
